Nouvelles Questions les plus fréquentes Nos coordonnées Contact
Produits

Profils sur mesure

Profils normalisés

Données techniques



Applications

Construction

Édification

Industriel

Mobilier

Électricité

Illumination

Transport

Signalisation

Serres

Autres

Tube rectangulaire

RAESA a les profils normalisés suivants, donc vous pouvez faire une commande de matériel sans avoir aucun coût de matrices et avec un délai de livraison très court.

Poussez ici pour accéder au catalogue complet de profils normalisés.

A
B
e
r
R
Poids(gr/m) Périm.(mm)
10,00 15,00 1,40 0,00 0,50 171 89
10,00 20,00 1,25 0,00 0,00 185 110
10,00 40,00 2,00 0,00 0,00 499 184
12,70 25,40 2,00 2,00 2,50 365 129
15,00 10,00 1,40 0,00 0,50 171 89
15,00 25,00 1,70 0,00 0,00 339 147
15,00 25,00 2,00 0,00 0,00 391 144
15,00 30,00 1,30 0,00 0,00 298 170
15,00 30,00 2,00 0,00 0,00 445 164
15,00 49,75 1,05 0,50 1,00 353 248
16,00 21,00 3,00 0,70 2,50 491 119
20,00 10,00 1,25 0,00 0,00 185 110
20,00 30,00 1,30 0,00 1,75 327 187
20,00 30,00 1,50 0,00 0,00 381 188
20,00 35,00 1,30 0,00 0,00 368 210
20,00 35,00 1,30 0,00 1,75 364 207
20,00 40,00 1,30 0,00 0,00 407 230
20,00 40,00 1,50 0,00 0,00 464 228
20,00 40,00 2,00 0,00 0,00 608 224
20,00 40,00 2,50 0,00 0,00 743 220
20,00 50,00 2,00 2,00 2,00 715 258
20,00 50,00 2,00 0,50 0,50 713 264
20,00 60,00 1,00 0,00 0,00 423 312
20,00 60,00 1,30 0,00 0,00 548 310
20,00 60,00 1,50 0,00 0,00 626 308
20,00 70,00 1,50 0,00 0,00 708 348
20,00 120,00 2,00 0,50 0,50 1.469 424
21,00 16,00 3,00 0,70 2,50 491 119
25,00 15,00 1,70 0,00 0,00 339 147
25,00
15,00 2,00 0,00 0,00 391 144
25,00
35,00 1,50 0,00 0,00 462 228
25,00
35,00 2,00 2,00 4,00 580 214
25,00
35,00 2,00 0,00 0,00 608 224
25,00
50,00 2,00 0,50 2,50 757 280
25,00
50,00 2,00 0,00 0,00 770 284
25,00
50,00 1,50 0,00 0,00 586 288
25,00
60,00 1,50 0,50 0,50 664 326
25,00
60,00 1,50 1,50 3,00 651 321
25,00
60,00 2,50 0,00 2,50 1.071 316
25,00
100,00 1,50 0,00 0,00 992 488
25,40 12,70 2,00 2,00 2,50 365 129
29,50 35,55 2,00 0,00 0,00 662 244
30,00 15,00 1,30 0,00 0,00 298 170
30,00 15,00 2,00 0,00 0,00 445 164
30,00 20,00 1,30 0,00 1,75 327 187
30,00 20,00 1,50 0,00 0,00 381 188
30,00 40,00 2,00 0,00 0,00 713 264
30,00 50,00 2,00 0,00 0,00 824 304
30,00 50,00 3,00 0,00 3,00 1.178 291
33,80 43,80 3,00 0,00 0,00 1.160 286
35,00 20,00 1,30 0,00 0,00 368 210
35,00 20,00 1,30 0,00 1,75 364 207
35,00 25,00 1,50 0,00 0,00 462 228
35,00 25,00 2,00 2,00 4,00 580 214
35,00 25,00 2,00 0,00 0,00 608 224
35,00 40,00 1,50 0,00 0,00 586 288
35,55 29,50 2,00 0,00 0,00 662 244
40,00 10,00 2,00 0,00 0,00 499 184
40,00 20,00 1,30 0,00 0,00 407 230
40,00 20,00 1,50 0,00 0,00 464 228
40,00 20,00 2,00 0,00 0,00 608 224
40,00 20,00 2,50 0,00 0,00 743 220
40,00 30,00 2,00 0,00 0,00 713 264
40,00 35,00 1,50 0,00 0,00 586 288
40,00 50,00 1,30 2,00 2,00 616 343
40,00 50,00 2,00 0,50 0,50 929 344
40,00 50,00 3,00 0,00 0,00 1.366 336
40,00 60,00 1,50 0,00 0,00 786 388
40,00 60,00 1,70 0,00 0,00 892 386
40,00 60,00 3,00 0,00 0,00 1.529 376
40,00 80,00 1,50 0,00 0,00 952 468
40,00 80,00 1,70 0,00 0,00 1.076 466
40,00 80,00 1,90 1,00 2,50 1.180 459
40,00 80,00 3,00 0,50 3,00 1.827 450
40,00 100,00 1,70 0,00 0,00 1.259 547
43,80 33,80 3,00 0,00 0,00 1.160 286
45,00 49,75 1,50 0,50 0,50 743 365
49,75 15,00 1,05 0,50 1,00 353 248
49,75 45,00 1,50 0,50 0,50 743 365
50,00 20,00 2,00 2,00 2,00 715 258
50,00 20,00 2,00 0,50 0,50 713 264
50,00 25,00 2,00 0,50 2,50 757 280
50,00 25,00 2,00 0,00 0,00 770 284
50,00 25,00 1,50 0,00 0,00 586 288
50,00 30,00 2,00 0,00 0,00 824 304
50,00 30,00 3,00 0,00 3,00 1.178 291
50,00 40,00 1,30 2,00 2,00 616 343
50,00 40,00 2,00 0,50 0,50 929 344
50,00 40,00 3,00 0,00 0,00 1.366 336
60,00 20,00 1,00 0,00 0,00 423 312
60,00 20,00 1,30 0,00 0,00 548 310
60,00 20,00 1,50 0,00 0,00 626 308
60,00 25,00 1,50 0,50 0,50 664 326
60,00 25,00 1,50 1,50 3,00 651 321
60,00 25,00 2,50 0,00 2,50 1.071 316
60,00 40,00 1,50 0,00 0,00 786 388
60,00 40,00 1,70 0,00 0,00 892 386
60,00 40,00 3,00 0,00 0,00 1.529 376
60,00 80,00 3,00 2,00 5,00 2.122 524
62,40 70,00 1,60 0,50 1,00 1.115 514
66,00 129,00 1,60 10,40 12,00 1.580 729
70,00 20,00 1,50 0,00 0,00 708 348
70,00 62,40 1,60 0,50 1,00 1.115 514
70,00 100,00 1,60 0,00 0,50 1.441 666
78,00 120,00 3,00 2,00 5,00 3.074 757
80,00 40,00 1,50 0,00 0,00 952 468
80,00 40,00 1,70 0,00 0,00 1.076 466
80,00 40,00 1,90 1,00 2,50 1.180 459
80,00 40,00 3,00 0,50 3,00 1.827 450
80,00 60,00 3,00 2,00 5,00 2.122 524
100,00 25,00 1,50 0,00 0,00 992 488
100,00 40,00 1,70 0,00 0,00 1.259 547
100,00 70,00 1,60 0,00 0,50 1.441 666
120,00 20,00 2,00 0,50 0,50 1.469 424
120,00 78,00 3,00 2,00 5,00 3.074 757
129,00 66,00 1,60 10,40 12,00 1.580 729

RAESA | Crta.Santander Km.14 Fuentes de Valdepero, Palencia (Espagne) | Tel +34 979706060 | Fax +34 979706190 | palencia@raesa.com
Politica | Avis légal | Política de cookies | Contact Clonica diseño web