Nouvelles Questions les plus fréquentes Nos coordonnées Contact
Produits

Profils sur mesure

Profils normalisés

Données techniques



Applications

Construction

Édification

Industriel

Mobilier

Électricité

Illumination

Transport

Signalisation

Serres

Autres

Tube carré

RAESA a les profils normalisés suivants, donc vous pouvez faire une commande de matériel sans avoir aucun coût de matrices et avec un délai de livraison très court.

Poussez ici pour accéder au catalogue complet de profils normalisés.

A
e
r
R
Poids (gr/m) Périmètre (mm)
16,00 1,00 0,00 0,00 163 120
16,00 1,80 0,00 2,00 268 110
18,00 2,50 2,50 4,00 397 135
20,00 1,30 0,00 0,00 263 150
20,00
1,60 0,00 0,00 320 147
20,00 2,00 0,50 0,50 389 140
24,00 2,00 0,00 0,00 475 176
25,00 1,30 0,00 0,00 333 190
25,00 1,50 0,00 0,00 381 188
25,00 2,00 0,00 0,00 499 184
25,00 4,00 2,50 3,50 898 158
25,40 1,80 0,70 2,50 448 184
25,40 2,00 0,50 2,50 496 183
28,00 3,00 1,00 4,00 776 191
30,00 1,50 0,00 0,00 464 228
30,00 2,00 0,50 2,50 592 219
35,00 2,00 0,00 0,00 713 264
40,00 1,30 0,00 0,00 548 310
40,00 1,50 0,00 0,00 626 308
40,00 2,00 1,00 2,50 809 298
40,00 3,00 0,00 0,00 1.203 296
50,00 1,80 0,00 0,00 941 385
50,00 2,00 0,00 0,00 1.041 384
50,00 4,00 0,00 0,00 1.987 368
60,00 1,50 0,00 0,00 951 468
60,00 1,80 0,00 0,00 1.139 495
80,00 2,00 0,00 0,00 1.692 624
82,00 5,00 1,00 3,00 4.139 609
100,00 2,50 3,50 6,00 2.588 764
115,00 2,00 2,00 4,00 2.423 894

RAESA | Crta.Santander Km.14 Fuentes de Valdepero, Palencia (Espagne) | Tel +34 979706060 | Fax +34 979706190 | palencia@raesa.com
Politica | Avis légal | Política de cookies | Contact Clonica diseño web